Wir garantieren die Qualität Ihrer Produkte durch ein Qualitätsmanagementsystem, das den Anforderungen der Norm ISO9001:2008 und EN 9100: 2009 entspricht.
| Klimatisierter Messraum | |||||
| Wenzel LH 54 | 1 | X = 500 | Y = 1000 | Z = 400 | NC Koordinaten (3D) |
| Wenzel LH Mini | 1 | X = 400 | Y = 500 | Z = 330 | Manuelle (3D) |
| Mahr XR 120 | 1 | Konturograph | |||
| Digimar CX2 | 1 | Z = 600 | Höhen Messgerät | ||
| Digimar 817 CI | 1 | Z = 400 | Höhen Messgerät | ||
| Tesa Hite 350 | 2 | Z = 350 | Höhen Messgerät | ||
| Mitutoyo PJ 300 | 1 | X = 150 | Y = 50 | Ø 300 | Profilprojektor |
| Mitutoyo PV 5010 | 1 | X = 200 | Y = 100 | Ø 500 | Profilprojektor |
| Mitutoyo SJ-201P | 1 | Ra, Rz | Ry, Rq | Rauheitsmessgerät | |
| Galileo | 1 | Härtemessgerät - Härtetests: HRC/HRA/HRB/HB | |||
| Karl Deutsch "Echometer" | 1 | Wandstärkenmessgerät mit Ultraschall 0,7 - 25 mm | |||
| Precimarbre | 5 | Granitmessplatte 600 x 1000 mm | |||
| Feku | 2 | G"0" | Endmaßsatz 0,5 - 100 mm, 112 St. | ||
| Mitutoyo | 1 | G"0" | Endmaßsatz 2,5 - 25 mm | ||
| Garant | 1 | G"1" | Messstiftsatz 1 - 5 mm | ||
| Mitutoyo / Mahr | Bügelmessschrauben 0 - 275 mm | ||||
| Mitutoyo | Innendreitunkt Messschrauben 6 - 100 mm | ||||
| Mitutoyo | Messschieber 0 - 1000 | ||||
| Leica ES2 | 1 | Mikroskop 10x - 30x | |||
| Korot Axicord | 1 | X = 500 | Rundlaufprüfgerät |
Laden Sie die Tabelle (PDF)