Nous assurons la qualité de vos produits par un système de management de qualité conforme aux exigences de la norme ISO9001 version 2008 et EN 9100 version 2003.
| Salle de mesure climatisée | |||||
| Wenzel LH 54 | 1 | X = 500 | Y = 1000 | Z = 400 | Machine à mesurer (3D) |
| Wenzel LH Mini | 1 | X = 400 | Y = 500 | Z = 330 | Machine à mesurer (3D) |
| Mahr XR 120 | 1 | Contourophage | |||
| Digimar CX2 | 1 | Z = 600 | Colonne de mesure verticale | ||
| Digimar 817 CI | 1 | Z = 400 | Colonne de mesure verticale | ||
| Tesa Hite 350 | 2 | Z = 350 | Colonne de mesure verticale | ||
| Mitutoyo PJ 300 | 1 | X = 150 | Y = 50 | Ø 300 | Projecteur de profils |
| Mitutoyo PV 5010 | 1 | X = 200 | Y = 100 | Ø 500 | Projecteur de profils |
| Mitutoyo SJ-201P | 1 | Ra, Rz | Ry, Rq | Rugosimètre | |
| Galileo | 1 | Duromètre - essais de dureté : HRC/HRA/HRB/HB | |||
| Karl Deutsch "Echometer" | 1 | App. de mesure d'épaisseur à ultrason 0,7 - 25 mm | |||
| Precimarbre | 1 | Marbre de mesure en granite 600 x 1000 mm | |||
| Feku | 2 | G"0" | Jeu de cales-étalons 0,5 - 100 mm, 112 pc. | ||
| Mitutoyo | 1 | G"0" | Jeu de cales-étalons 2,5 - 25 mm | ||
| Garant | 1 | G"1" | Jeu de jauges tampons 1 - 5 mm | ||
| Mitutoyo / Mahr | Micromètres extérieur 0 - 275 mm | ||||
| Mitutoyo | Micromètres intérieur 6 - 100 mm | ||||
| Mitutoyo | Pieds à coulisse 0 - 1000 | ||||
| Leica ES2 | 1 | Microscope 10x - 30x | |||
| Korot Axicord | 1 | X = 500 | Table de contrôle de concentricité et de battement |
Télécharger le tableau (format PDF)