Wij garanderen de kwaliteit van uw producten doormiddel van een kwaliteitsmanagementsysteem dat aan de eisen van de normen ISO9001:2008 en EN 9100:2003 voldoet.
| Geklimatiseerde meetkamer | |||||
| Wenzel LH 54 | 1 | X = 500 | Y = 1000 | Z = 400 | Meetmachine (3D) |
| Wenzel LH Mini | 1 | X = 400 | Y = 500 | Z = 330 | Meetmachine (3D) |
| Mahr XR 120 | 1 | Contourophage | |||
| Digimar CX2 | 1 | Z = 600 | Hoogtemeter met vlakplaat | ||
| Digimar 817 CI | 1 | Z = 400 | Hoogtemeter met vlakplaat | ||
| Tesa Hite 350 | 2 | Z = 350 | Hoogtemeter met vlakplaat | ||
| Mitutoyo PJ 300 | 1 | X = 150 | Y = 50 | Ø 300 | Profielprojectietoestel |
| Mitutoyo PV 5010 | 1 | X = 200 | Y = 100 | Ø 500 | Profielprojectietoestel |
| Mitutoyo SJ-201P | 1 | Ra, Rz | Ry, Rq | Ruwheidsmeter | |
| Galileo | 1 | Hardheidsmeter - hardheidsproeven : HRC/HRA/HRB/HB | |||
| Karl Deutsch "Echometer" | 1 | Toestel voor ultrasone laagdiktemeting 0,7 - 25 mm | |||
| Precimarbre | 1 | Maatmarmer uit graniet 600 x 1000 mm | |||
| Feku | 2 | G"0" | Set eindmaten 0,5 - 100 mm, 112 pc. | ||
| Mitutoyo | 1 | G"0" | Set eindmaten 2,5 - 25 mm | ||
| Garant | 1 | G"1" | Set meetdoornen 1 - 5 mm | ||
| Mitutoyo / Mahr | Buitenmikrometers 0 - 275 mm | ||||
| Mitutoyo | Mitutoyo Binnenmikrometers 6 - 100 mm | ||||
| Mitutoyo | Schuifmaten 0 - 1000 | ||||
| Leica ES2 | 1 | Microscoop 10x - 30x | |||
| Korot Axicord | 1 | X = 500 | Contrôletafel voor concentriciteit en zweving |
Download de tabel (PDF)